| TEST | METOT | BİRİM | MULTIS COMPLEX SHD 22 | 
| Sabun/Kalınlaştırıcı | - | - | Lityum Kompleks | 
| NLGI Grade | ASTM D 217/DIN 51 818 | - | 1-2 | 
| Renk | Görsel | - | Sarı | 
| Görüntü | Görsel | - | Yumuşak | 
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | - | °C | -40 – 160 | 
| Penetrasyon @ 25°C | ASTM D 217/DIN 51 818 | 0.1 mm | 265 – 295 | 
| Damlama Noktası | IP 396/DIN ISO 2176 | °C | >275 | 
| Suyla Yıkanma | ASTM D1264 | % ağırlık | 5 | 
| 1400 mbar Akış Basıncındaki Minimum Sıcaklık | DIN 51805 | °C | <-40°C | 
| Akış Basıncı @ -40 °C | DIN 51805 | mbar | 500 | 
| 4-Top Aşınma | DIN 51-350-T5 | mm | 0.37 | 
| Başlangıç Torku @ -40 °C | ASTM D1478 | mN.m | 274 | 
| 4-Top EP | ASTM D 2596 | Kgf | 620 | 
| SKF- EMCOR Pas Önleme Performansları | DIN 51 802/IP220/NFT 60-135/ISO 11007 | derece | 0-0 | 
| Baz Yağın Kinematik Viskozitesi @ 40°C | ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71 | mm²/s (cSt) | 460 | 
 
     EN
                      EN                     TR
                            TR                          


